NIMH Cells    
Ni-MH Battery Specifications
 
Size
Model No.
Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(mAh)
Dimension with tube
Diameter
(mm)
Height (mm)
AAA
H-1/3AAA120 1.2 120 10.5 14.5
H-2/3AAA300 1.2 300 10.5 29.0
H-4/5AAA500 1.2 500 10.5 38.0
H-AAA600A 1.2 600 10.5 44.5
H-AAA600B 1.2 600 10.5 43.0
H-AAA650A 1.2 650 10.5 44.5
H-AAA700A 1.2 700 10.5 44.5
H-AAA750A 1.2 750 10.5 44.5
H-AAA800A 1.2 800 10.5 44.5
H-5/4AAA700 1.2 700 10.5 50.5
H-5/3AAA900 1.2 900 10.5 66.5
H-5/3AAA950 1.2 950 10.5 66.5
N
H-N350 1.2 350 12.0 30.0
H-1/3N120 1.2 120 12.0 16.5
AA
H-1/2AA550 1.2 550 14.5 24.0
H-2/3AA600 1.2 600 14.5 29.0
H-4/5AA1100 1.2 1100 14.5 43.0
H-4/5AA1200 1.2 1200 14.5 43.0
H-AA1200A 1.2 1200 14.5 50.5
H-AA1200B 1.2 1200 14.5 49.0
H-AA1200H 1.2 1200 14.5 49.0
H-AA1300B 1.2 1300 14.5 49.0
H-AA1400A 1.2 1400 14.5 50.5
H-AA1500A 1.2 1500 14.5 50.5
H-AA1600A 1.2 1600 14.5 50.5
H-AA1700A 1.2 1700 14.5 50.5
H-AA1800A 1.2 1800 14.5 50.5
H-AA2000A 1.2 2000 14.5 50.5
H-AA2100A 1.2 2100 14.5 50.5
H-AA2200A 1.2 2200 14.5 50.5
H-AA2300A 1.2 2300 14.5 50.5
H-AA2400A 1.2 2400 14.5 50.5
A
H-2/3A1000 1.2 1000 17.0 28.0
H-4/5A1800 1.2 1800 17.0 43.0
H-A2300 1.2 2300 17.0 50.0
H-4/3A3000 1.2 3000 17.0 67.0
H-4/3A3500 1.2 3500 17.0 67.0
H-4/3A3800 1.2 3800 17.0 67.0
H-4/3A 4000 1.2 4000 17.0 67.0
H-4/3A 4000 1.2 4000 18.0 67.0
H-4/3A 4500 1.2 4500 18.0 65.0
SC
H-4/5SC1800P 1.2 1800 23.0 34.0
H-SC2200P 1.2 2200 23.0 43.0
H-SC2500P 1.2 2500 23.0 43.0
H-SC2500H 1.2 2500 23.0 43.0
H-SC2700H 1.2 2700 23.0 43.0
H-SC3000 1.2 3000 23.0 43.0
H-SC3300 1.2 3300 23.0 43.0
H-SC3500 1.2 3500 23.0 43.0
C
H-C1500A 1.2 1500 25.8 51.0
H-C1800A 1.2 1800 25.8 51.0
C
H-C3500A 1.2 3500 25.8 51.0
H-C4000A 1.2 4000 25.8 51.0
H-C4500B 1.2 4500 25.8 50.0
H-C5000B 1.2 5000 25.8 50.0
D
H-D1500A 1.2 1500 33.0 61.8
H-D2000A 1.2 2000 33.0 61.8
H-D6500A 1.2 6500 33.0 61.8
H-D7000A 1.2 7000 33.0 60.5
H-D8000B 1.2 8000 33.0 60.5
H-D8500A 1.2 8500 33.0 60.5
H-D9000A 1.2 9000 33.0 60.5
H-D8500A 1.2 10000 33.0 60.5
Prismatic
H-4M 500 1.2 500 6.1(T)*17.3(W)*35.5(H)
H-F6 750 1.2 750 6.1(T)*17.3(W)*48.2(H)
H-LF6 800 1.2 800 6.1(T)*17.3(W)*67.0(H)
9V
H-9V 120 9 120 17.5(T)*26.5(W):*48.5(H)
H-9V 140 9 140 17.5(T)*26.5(W):*48.5(H)
H-9V 160 9 160 17.5(T)*26.5(W):*48.5(H)
F
H-F12000 1.2 12000 33.0 90.0
H-F13000 1.2 13000 33.0 90.0
 
POWERED BY: V-Xplor Solutions
www.v-xplor.com